Volcano List and Links
List of Volcanoes in the GVESD
and Links to Swarm Data
| Volcano Name | Number | Volcano Name | Number | Volcano Name | Number |
| ADAGDAK | 1101-112 | IZU-TOBU | 0803-01= | PAVLOF | 1102-03- |
| AGUNG | 0604-02= | KARKAR | 0501-03= | PELEE, MONTAGNE | 1600-12= |
| AKITA-KOMAGA-TAKE | 0803-23= | KELUT | 0603-28= | PINATUBO, MT. | 0703-083 |
| ALAID | 0900-39= | KICK-'EM-JENNY | 1600-16= | POPOCATEPETL | 1401-09= |
| AMBRYM | 0507-04= | KILAUEA | 1302-01- | RABAUL | 0502-14= |
| ANAK RANAKAH | 0604-071 | KIRISHIMA | 0802-09= | RAUNG | 0603-34= |
| ANIAKCHAK | 1102-09- | KLIUCHEVSKOI | 1000-26= | REDOUBT | 1103-03- |
| API SIAU | 0607-02= | KOMAGA-TAKE | 0805-02= | RINCON DE LA VIEJA | 1405-02= |
| ASAMA | 0803-11= | KOZU-SHIMA | 0804-03= | RUAPEHU | 0401-10= |
| ASO | 0802-11= | KRAFLA | 1703-08= | RUIZ | 1501-02= |
| AUGUSTINE | 1103-01- | KRAKATAU | 0602-00= | RUMBLE III | 0401-13- |
| BAGANA | 0505-02= | KUSATSU-SHIRANE | 0803-12= | SAKURA-JIMA | 0802-08= |
| BANDA API | 0605-09= | LAMONGAN | 0603-32= | SAN CRISTOBAL | 1404-02= |
| BANDAI | 0803-16= | LANGILA | 0502-01= | SAN MIGUEL | 1403-10= |
| BATUR | 0604-01= | LASCAR | 1505-10= | SANGEANG API | 0604-05= |
| BEERENBERG | 1706-01= | LASSEN PEAK | 1203-08- | SANTA MARIA | 1402-03= |
| BEZYMIANNY | 1000-25= | LIAMUIGA, MT. | 1600-03= | SARYCHEV PEAK | 0900-24= |
| BROMO | 0603-31= | LOIHI SEAMOUNT | 1302-00- | SEMERU | 0603-30= |
| BULUSAN | 0703-01= | LOKON-EMPUNG | 0606-10= | SHIVELUCH | 1000-27= |
| CAMPI FLEGREI | 0101-01= | LONG ISLAND | 0501-05= | SIRUNG | 0604-27= |
| CANLAON | 0702-02= | LONG VALLEY | 1203-14- | SLAMET | 0603-18= |
| CHICHON, EL | 1401-12= | LONQUIMAY | 1507-10= | SOPUTAN | 0606-03= |
| CHIKURACHKI | 0900-36= | MACDONALD | 1303-07- | SORIK MARAPI | 0601-12= |
| COLIMA VOLCANIC COMP. | 1401-04= | MAHAWU | 0606-11= | SOUFRIERE GUADELOUPE | 1600-06= |
| COLO [UNA UNA] | 0606-01= | MAKIAN | 0608-07= | SOUFRIERE ST. VINCENT | 1600-15= |
| CONCEPCION | 1404-12= | MALINAO | 0703-04= | SPURR | 1103-04- |
| DECEPTION ISLAND | 1900-03= | MANAM | 0501-02= | ST. HELENS, MT. | 1201-05- |
| DIENG VOLCANIC COMPL. | 0603-20= | MARAPI | 0601-14= | STROMBOLI | 0101-04= |
| DON JOAO DE CASTRO BANK | 1802-07= | MARU-YAMA | 0805-061 | SUWANOSE-JIMA | 0802-03= |
| DUTTON, MT. | 1102-011 | MASAYA | 1404-10= | TAAL | 0703-07= |
| EBEKO | 0900-38= | MAUNA LOA | 1302-02= | TACANA | 1401-13= |
| EREBUS, MOUNT | 1900-02= | MAYON | 0703-03= | TANGKUBAN PARAHU | 0603-09= |
| ETNA | 0101-06= | ME-AKAN | 0805-07= | TARAWERA | 0401-06= |
| FOURNAISE, PITON DE LA | 0303-02= | MEDICINE LAKE | 1203-02- | TARUMAI | 0805-04= |
| FUEGO | 1402-09= | MEHETIA | 1303-06- | TEAHITIA | 1303-03- |
| FUJI | 0803-03= | MERAPI | 0603-25= | TECAPA | 1403-08= |
| GALUNGGUNG | 0603-14= | MIYAKE-JIMA | 0804-04= | TELICA | 1404-04= |
| GAMALAMA | 0608-06= | MOMOTOMBO | 1404-09= | TOKACHI | 0805-05= |
| GARELOI | 1101-07= | NASU | 0803-15= | TOLIMA | 1501-03= |
| GORELY | 1000-07= | NEGRA, SIERRA | 1503-05= | TUPUNGATITO | 1507-01= |
| GRIMSVOTN | 1703-01= | NII-JIMA | 0804-02= | ULAWUN | 0502-12= |
| GUAGUA PICHINCHA | 1502-02= | NIUAFO'OU | 0405-11= | UMBOI | 0501-06= |
| HAKKODA GROUP | 0803-28= | NORIKURA | 0803-06= | UNNAMED SUBMARINE | 0804-14* |
| HAROHARO COMPLEX | 0401-05= | NYAMURAGIRA | 0203-02= | UNZEN | 0802-10= |
| HEKLA | 1702-07= | NYOS, LAKE | 0204-003 | USU | 0805-03= |
| HOOD, MOUNT | 1202-01- | OKMOK | 1101-29- | VENIAMINOF | 1102-07- |
| IJEN | 0603-35= | ON-TAKE | 0803-04= | VILLARRICA | 1507-12= |
| ILI BOLENG | 0604-22= | OSHIMA | 0804-01= | VULCANO | 0101-05= |
| ILIWERUNG | 0604-25= | PACAYA | 1402-11= | WHITE ISLAND | 0401-04= |
| IVAN GROZNY | 0900-07= | PAGAN, NORTD | 0804-17= | YASUR | 0507-10= |
| IWAKI | 0803-27= | PARICUTIN | 1401-06= | YELLOWSTONE | 1205-01- |
| IWO-JIMA | 0804-12= | PATATES, MORNE | 1600-11= | | |
Return to the GVESD or to the AVO home page.
This page is designed and maintained by John Benoit. Your comments and suggestion are welcome. benoit@giseis.alaska.edu